| Type | Range | Others |
|---|---|---|
| 100% Cotton Combed Yarn | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| 100% Cotton Carded Yarn | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| Blended PC & CVC Yarn | NE 10/1 to 45/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| Melange Yarn | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| Blended Modal | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| Blended Tencel | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit/Woven Yarn |
| Blended Viscose | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| 100% Tencel | NE 10/1 to 60/1 Count Yarn | Knit/Woven Yarn |
| 100% Modal | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Knit/Woven Yarn |
| Triblend Yarn | NE 10/1 to 45/1 Count Yarn | Knit Yarn |
| Spandex (CSY) Yarn | NE 10/1 to 40/1 Count Yarn | Denim/Woven Yarn |
To:Maxizm Construction Machinery (Qingdao) Co., Ltd.